獲得断念ですか…。
残念ですね。
誰か下で埋もれている原石はいませんかねぇ。
できればクリックお願いします→
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 6 |
|
[勝]真田 29試合 1勝 1敗
[S]山口 22試合 3勝 2敗 5S
[敗]岡本慎 21試合 1敗
[本]石井義2号2ラン(藤江・1回)、中村20号(藤江・3回)、吉村7号(帆足・5回)、8号2ラン(岡本慎・8回)
|
||||||||||
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 失策 | 通算率 | 本塁打 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 吉村 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | 8 |
| (二) | 仁志 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .139 | 0 |
| (左) | 内川 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | 11 |
| (三) | 村田 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 | 10 |
| (一) | 佐伯 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | 5 |
| (中) | 金城 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | 5 |
| (遊) | 石川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .260 | 0 |
| 打 | ジョンソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .195 | 9 |
| 投 | 真田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
| (捕) | 新沼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | 0 |
| 投 | 小山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 |
| 打 | 下園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | 1 |
| 投 | 高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 |
| 打 | 呉本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 |
| 投 | 工藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 |
| 遊 | 藤田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | 1 |
| (投) | 藤江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 打捕 | 斉藤俊 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 |
| 計 | 39 | 6 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | .232 | 50 | |
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤江 (右) | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | 61 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.61 |
| 小山田 (右) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 41 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.46 |
| 高崎 (右) | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.80 |
| 工藤 (左) | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
| 真田 (右) | 1 | 1 | 0 | 29 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |
| 山口 (右) | 3 | 2 | 5 | 22 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |
